FilingFirehose · weekly leaderboard
Public companies ranked by red-flag SEC 8-K filings over the past 7 days: bankruptcy (1.03), restatement (4.02), delisting (3.01), cyber (1.05), officer departure (5.02), and detected buried-cyber events. Live data, updates as new filings hit EDGAR.
| # | Company | Flags | Score | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | La Rosa Holdings Corp.LRHC | 2× Restate1× Delist | 14 | |
| 2 | Quetta Acquisition CorpQETA | 3× Delist | 12 | |
| 3 | Arrive AI Inc.ARAI | 1× Restate1× Delist1× Officer | 11 | |
| 4 | Enhanced Group Inc.ENHA | 2× Delist1× Officer | 10 | 📄 See free preview |
| 5 | Fermi Inc.FRMI | 5× Officer | 10 | 📄 See free preview |
| 6 | QVC INCQVCCQ | 1× Bankr1× Delist | 9 | |
| 7 | QVC Group, Inc.QVCAQ | 1× Bankr1× Delist | 9 | |
| 8 | Clean Energy Technologies, Inc.CETY | 1× Restate1× Delist | 9 | |
| 9 | CEA Industries Inc.BNC | 1× Restate2× Officer | 9 | |
| 10 | Assertio Holdings, Inc.ASRT | 1× Delist2× Officer | 8 | |
| 11 | Apimeds Pharmaceuticals US, Inc.APUS | 1× Delist2× Officer | 8 | |
| 12 | SPLASH BEVERAGE GROUP, INC.SBEV | 1× Delist2× Officer | 8 | |
| 13 | Allied Gaming & Entertainment Inc.AIFA | 1× Delist2× Officer | 8 | |
| 14 | Jaguar Health, Inc.JAGX | 2× Delist | 8 | |
| 15 | Vestand Inc.VSTD | 2× Delist | 8 | |
| 16 | Triller Group Inc.ILLR | 2× Delist | 8 | |
| 17 | ESS Tech, Inc.GWH | 1× Delist2× Officer | 8 | |
| 18 | CUMULUS MEDIA INCCMLS | 1× Bankr1× Officer | 7 | |
| 19 | DUCOMMUN INC /DE/DCO | 1× Restate1× Officer | 7 | 📄 See free preview |
| 20 | CANTALOUPE, INC. | 1× Delist1× Officer | 6 | — |
Beyond the flag count — dilution risk, every notable 8-K of past 12 months, financing activity, AI-written risk signals. Delivered in 5 minutes.
Every public company occasionally files an 8-K. But when one company is racking up multiple red-flag disclosures in a single week — multiple officer departures, a restatement and a delisting notice, a cyber incident plus an ATM offering — that's a much stronger signal than any single filing. This page surfaces that signal.